أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-9-2024
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين إلى البيع, وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 31080 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى 38253 نقطة.
ويستعرض “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم
شهدت أسهم مثل "أكرو مصر" و"العربية لاستصلاح الأراضي" زيادات حادة في أسعارها تجاوزت 19%، بينما شهدت أسهم أخرى مثل "غاز مصر" و"الدولية للأسمدة" ارتفاعات ملحوظة, وجاءت الأسعار كالتالي:
السهم | آخر سعر | التغير | الكمية | سعر الفتح | أعلى سعر | أقل سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
اكرو مصر | 75.38 | 12.56 | 432,064 | 62.82 | 75.38 | 63.60 |
العربية لاستصلاح الأراضي | 52.13 | 8.68 | 60,073 | 43.45 | 52.14 | 46.25 |
الاتحاد الصيدلي | 2.20 | 0.20 | 117,185 | 2.00 | 2.20 | 2.17 |
الدولية للأسمدة | 11.14 | 1.01 | 316,462 | 10.13 | 11.14 | 11.14 |
غاز مصر | 30.50 | 2.20 | 3,314,733 | 28.30 | 31.51 | 28.15 |
يوتوبيا | 24.70 | 1.63 | 4,800 | 23.07 | 24.70 | 23.07 |
ايكون | 22.96 | 1.41 | 791,960 | 21.55 | 22.96 | 21.65 |
القاهرة للخدمات التعليمية | 21.87 | 1.17 | 2,011 | 20.70 | 21.87 | 20.60 |
مرسيليا | 3.20 | 0.17 | 277,345 | 3.03 | 3.27 | 3.03 |
راميدا | 2.57 | 0.13 | 17,432,270 | 2.44 | 2.61 | 2.44 |
فوديكو | 66.25 | 3.33 | 213,036 | 62.92 | 67.67 | 63.01 |
الدلتا للسكر | 67.50 | 3.20 | 967,439 | 64.30 | 68.90 | 63.67 |
النصر لتصنيع الحاصلات | 16.11 | 0.76 | 30,687 | 15.35 | 16.11 | 15.30 |
ريماس | 0.88 | 0.04 | 7,454,757 | 0.84 | 0.89 | 0.85 |
مرسى مرسى علم | 2.20 | 0.10 | 17,546 | 2.10 | 2.20 | 2.20 |
ايسترن كومباني | 25.39 | 1.09 | 2,255,955 | 24.30 | 25.50 | 24.40 |
وادي كوم امبو | 101.71 | 4.09 | 243,995 | 97.62 | 110.00 | 98.02 |
لوتس للتنمية والاستثمار | 0.41 | 0.02 | 9,302,236 | 0.40 | 0.45 | 0.40 |
العامة لاستصلاح الأراضي | 55.96 | 2.05 | 421,149 | 53.91 | 61.85 | 51.66 |
القابضة المصرية الكويتية | 34.40 | 1.20 | 4,575,808 | 33.20 | 34.53 | 32.90 |
اقرأ أيضًا: البورصة المصرية تتأرجح.. انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة 0.08% وتداولات بـ379.8 مليون جنيه
1.2 مليار جنيه.. قطاع العقارات يحتل المرتبة الأولي في البورصة المصرية اليوم
- البورصة المصرية
- أسعار الأسهم في البورصة المصرية
- بورصة مصر
- مؤشرات البورصة المصرية
- ارتفاع الأسهم
- تعاملات المستثمرين
- مؤشر إيجي إكس 30
- مؤشر إيجي إكس 70
- تداول الأسهم
- أسعار الأسهم
- الشركات المدرجة
- إدارة البورصة
- إيقاف التداول
- تعاملات الداخليين
- شراء وبيع الأسهم
- أسعار الأسهم اليومية
- المساهمين
- الأسهم الممتازة
- السوق المالية
- استثمار الأسهم
- التحليل الفني
- اسواق المال
- الموجز
- جريدة الموجز