أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024
يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أخبار وأسعار الأسهم في البورصة المصرية يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار اسهم البورصة المصرية, وأداء البورصة خلال جلسة اليوم الثلاثاء 24-9-2024.
أداء المؤشرات في البورصة اليوم
- انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49% ليصل إلى 30871 نقطة.
- ارتفعت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.1% لتصل إلى 10427 نقطة.
- سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 0.69% عند مستوى 2994 نقطة.
- شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 0.27% ليصل إلى 7333 نقطة.
- بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 2.111 تريليون جنيه في ختام التعاملات.
تزامن ذلك مع توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة بلغ 3.7 مليار جنيه، بينما سجلت عمليات البيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب صافي قيمة بلغت 3.7 مليار جنيه و58.7 مليون جنيه على التوالي, ليسجل إجمالي قيمة التداول حوالي 4.2 مليار جنيه، مع تنفيذ 915.95 مليون ورقة مالية عبر 102.8 ألف عملية.
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم
إليك جدولًا كاملاً يضم جميع الأسهم المطلوبة:
السهم | آخر سعر | الكمية | سعر الفتح | أعلى سعر | أقل سعر |
---|---|---|---|---|---|
اكرو مصر | 75.38 | 432,064 | 62.82 | 75.38 | 63.60 |
العربية لاستصلاح الا | 52.13 | 60,073 | 43.45 | 52.14 | 46.25 |
الاتحاد الصيدلى | 2.20 | 117,185 | 2.00 | 2.20 | 2.17 |
الدولية للأسمدة | 11.14 | 316,462 | 10.13 | 11.14 | 11.14 |
غاز مصر | 30.50 | 3,314,733 | 28.30 | 31.51 | 28.15 |
يوتوبيا | 24.70 | 4,800 | 23.07 | 24.70 | 23.07 |
ايكون | 22.96 | 791,960 | 21.55 | 22.96 | 21.65 |
القاهرة للخدمات التع | 21.87 | 2,011 | 20.70 | 21.87 | 20.60 |
مرسيليا | 3.20 | 277,345 | 3.03 | 3.27 | 3.03 |
راميدا | 2.57 | 17,432,270 | 2.44 | 2.61 | 2.44 |
فوديكو | 66.25 | 213,036 | 62.92 | 67.67 | 63.01 |
الدلتا للسكر | 67.50 | 967,439 | 64.30 | 68.90 | 63.67 |
النصر لتصنيع الحاصلا | 16.11 | 30,687 | 15.35 | 16.11 | 15.30 |
ريماس | 0.88 | 7,454,757 | 0.84 | 0.89 | 0.85 |
مرسى مرسى علم | 2.20 | 17,546 | 2.10 | 2.20 | 2.20 |
ايسترن كومباني | 25.39 | 2,255,955 | 24.30 | 25.50 | 24.40 |
وادي كوم امبو | 101.71 | 243,995 | 97.62 | 110.00 | 98.02 |
لوتس للتنمية والاستث | 0.41 | 9,302,236 | 0.40 | 0.45 | 0.40 |
العامة لاستصلاح الأر | 55.96 | 421,149 | 53.91 | 61.85 | 51.66 |
القابضة المصرية الكو | 34.40 | 4,575,808 | 33.20 | 34.53 | 32.90 |
المشروعات الصناعية و | 0.27 | 39,882,859 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
القاهرة للزيوت والصا | 0.24 | 124,128,303 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
فتنس برايم للاندية ا | 1.91 | 1,111,754 | 1.85 | 1.98 | 1.84 |
اسمنت سيناء | 32.94 | 802,618 | 32.01 | 33.98 | 31.75 |
النيل للادوية | 73.75 | 1,039 | 71.67 | 73.88 | 71.50 |
الأولى للاستثمار | 1.88 | 102,636 | 1.83 | 1.90 | 1.80 |
ايه كابيتال القابضة | 1.90 | 1,658,127 | 1.85 | 1.92 | 1.83 |
أطلس | 0.68 | 7,736,391 | 0.67 | 0.69 | 0.65 |
الاسماعيلية الجديدة | 15.76 | 31,385 | 15.39 | 15.86 | 15.45 |
العربية للأسمنت | 11.40 | 5,185,047 | 11.15 | 11.79 | 11.21 |
دومتي | 14.70 | 299,179 | 14.41 | 14.70 | 14.40 |
بي اي دي – البدر للا | 2.04 | 30,034 | 2.00 | 2.09 | 2.00 |
اقرأ أيضًا: 2 تريليون جنيه.. البورصة المصرية تواصل صعودها في منتصف تعاملات اليوم 23-9-2024
البورصة المصرية.. تراجع مؤشر EGX30 وسط ارتفاع قوي لأسهم التعليم والإسمنت