سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 22 مارس 2025 .. بكام الخليجي؟

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025، وذلك في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الصرف، وتستعرض جريدة “الموجز” التفاصيل.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
- شراء: 165.40 جنيه مصري
- بيع: 164.90 جنيه مصري
- تغيير عن أمس: مستقر عند 165.40 جنيه مصري
أفضل أسعار الدينار الكويتي اليوم
- أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 165.30 جنيه مصري
- أفضل بنك للبيع: HSBC بسعر 165.45 جنيه مصري
أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية
- البنك المركزي المصري: شراء 165.25 | بيع 164.75
- البنك الأهلي المصري: شراء 165.20 | بيع 164.70
- بنك مصر: شراء 165.20 | بيع 164.70
- بنك القاهرة: شراء 165.20 | بيع 164.70
- البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 165.20 | بيع 164.70
- HSBC: شراء 165.40 | بيع 165.45
- بنك الإسكندرية: شراء 165.20 | بيع 164.70
- البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 165.10 | بيع 164.60
- بنك كريدي أجريكول: شراء 165.15 | بيع 164.65
- بنك البركة: شراء 165.20 | بيع 164.70
- البنك المصري الخليجي: شراء 165.25 | بيع 164.75
- المصرف المتحد: شراء 165.10 | بيع 164.60
- بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 165.20 | بيع 164.70
- المصرف العربي الدولي: شراء 165.20 | بيع 164.70
- بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 165.25 | بيع 164.75
- البنك العقاري المصري العربي: شراء 165.20 | بيع 164.70
- بنك الاستثمار العربي: شراء 165.25 | بيع 164.75
- بنك قناة السويس: شراء 165.10 | بيع 164.60
- البنك الأهلي الكويتي: شراء 165.30 | بيع 164.80
- البنك الأهلي اليوناني: شراء 165.40 | بيع 165.45
- بنك التنمية الصناعية: شراء 165.40 | بيع 165.45
- بنك التعمير والإسكان: شراء 165.25 | بيع 164.75
أسعار صرف متعددة للدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
- 1 دينار كويتي = 165.40 جنيه مصري
- 5 دنانير كويتية = 827 جنيه مصري
- 10 دنانير كويتية = 1,654 جنيه مصري
- 50 دينارًا كويتيًا = 8,270 جنيه مصري
- 100 دينار كويتي = 16,540 جنيه مصري
- 1000 دينار كويتي = 165,400 جنيه مصري
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية.. رقم تاريخي لعيار 21