سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. وصل كام؟

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والسوق السوداء.

ويستعرض لكم الموجز سعر صرف الدينار الكويتي في بعض البنوك المصرية حيث سجل أعلى سعر في بنك الاستثمار العربي: شراء 164.823 جنيه وبيع 154.812 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

  • البنك المركزي المصري: شراء 162.023 جنيه | بيع 161.5 جنيه.
  • البنك الأهلي المصري: شراء 161.894 جنيه | بيع 160.836 جنيه.
  • بنك مصر: شراء 161.894 جنيه | بيع 161.123 جنيه.
  • بنك القاهرة: شراء 161.926 جنيه | بيع 160.868 جنيه.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 162.017 جنيه | بيع 158.944 جنيه.
  • بنك الإسكندرية: شراء 161.926 جنيه | بيع 156.429 جنيه.
  • البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 161.959 جنيه | بيع 154.474 جنيه.
  • كريدي أجريكول: شراء 162.74 جنيه | بيع 160.656 جنيه.
  • البنك المصري الخليجي: شراء 162.249 جنيه | بيع 153.977 جنيه.
  • المصرف المتحد: شراء 161.926 جنيه | بيع 150.485 جنيه.
  • بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 162.369 جنيه | بيع 152.579 جنيه.
  • المصرف العربي الدولي: شراء 161.926 جنيه | بيع 161.459 جنيه.
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): شراء 161.93 جنيه | بيع 161.46 جنيه.
  • بنك الاستثمار العربي: شراء 164.823 جنيه | بيع 154.812 جنيه.
  • البنك الأهلي الكويتي: شراء 161.783 جنيه | بيع 157.179 جنيه.
  • البنك الأهلي اليوناني: شراء 162.023 جنيه | بيع 161.5 جنيه.
  • بنك التنمية الصناعية: شراء 162.023 جنيه | بيع 161.5 جنيه.

السوق السوداء

تراوح سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء بين 160.37 جنيه للبيع و162 جنيه للشراء.

لا يزال السوق تحت ضغط التقلبات الاقتصادية، مع توقعات بقرارات قد تؤثر على سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار المضاربات في السوق السوداء.

أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية

تم نسخ الرابط